"IDIP-ŽEMKAUSTA"

Tinklapis: https://www.facebook.com/%C5%BDemkausta-Palomen%C4%97-380580722313163/
Licencija
Statistika 2022/2023 (EKKL)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 2 | 93.4 | 55.7 | 34.2 | 62.5 | 46.6 | 21.5 | 10.9 | 14.8 | 3.3 | 17.7 | 19 | 114.4 | 126.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 6 | 72.8 | 43.1 | 29.5 | 66.4 | 37.1 | 17.4 | 9.5 | 15.3 | 1.7 | 15.9 | 14 | 74.9 | -7.1 |
1 | "ŽIEŽMARIAI“ | 3/1 |
2 | "ŽIEDAS" | 3/1 |
3 | "IDIP-ŽEMKAUSTA" | 2/2 |
4 | "TPA" | 1/3 |
5 | "RUMŠIŠKĖS" | 1/3 |
1 | "ALTERNETAS" | 4/0 |
2 | "FOTOKOS" | 2/2 |
3 | "NEVIETINIAI" | 2/2 |
4 | "CENTAURAS“ | 1/3 |
5 | "KAIŠIADORIŲ ŠSC-SAVEX" | 1/3 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
įžaidėjas | 175 | 70 | 39 |
2 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 188 | 75 | 23 |
3 | ![]() |
įžaidėjas | 180 | 65 | 21 |
4 | ![]() |
lengvas kraštas | 184 | 87 | 33 |
5 | ![]() |
lengvas kraštas | 191 | 94 | 28 |
6 | ![]() |
sunkusis kraštas | 190 | 98 | 34 |
8 | ![]() |
sunkusis kraštas | 191 | 91 | 38 |
10 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 187 | 84 | 28 |
11 | ![]() |
vidurio puolėjas | 191 | 125 | 35 |
12 | ![]() |
lengvas kraštas | 195 | 84 | 21 |
13 | ![]() |
sunkusis kraštas | 191 | 96 | 40 |
14 | ![]() |
sunkusis kraštas | 197 | 84 | 23 |
15 | ![]() |
vidurio puolėjas | 196 | 120 | 39 |