Rungtynių statistika

85

:

65

1k.2k.3k.4k.
23:8 21:2315:1526:19
EKKL lygaKetvirtfinalis
1 rungtynės
2022-02-819:15
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija
Teisėjai: Aivis Radlinskas, Arvydas Pūras
Sekretoriai: Donatas Morkūnas, Greta Jasiūnaitė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Lukas Martinkus
Lukas Martinkus"IDIP-ŽEMKAUSTA"

39

Marius Kaminskas
Marius Kaminskas"SPORTO CENTRAS"

30

Vaidas Jukavičius
Vaidas Jukavičius"SPORTO CENTRAS"

16

Lukas Martinkus
Lukas Martinkus"IDIP-ŽEMKAUSTA"

9

"IDIP-ŽEMKAUSTA"

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Paulius Vilkas 17 4/9 44.4% 3/6 50% 0/0 0% 5 6 1 0 0 1 1 21
Paulius Kazlauskas 5 2/5 40% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 3 1 0 4 1 0
10  Lukas Martinkus 22 8/13 61.5% 2/4 50% 0/0 0% 11 9 4 1 0 2 3 39
12  Mantas Morkūnas 11 1/2 50% 3/7 42.8% 0/0 0% 10 4 1 3 1 4 0 15
13  Darius Arlauskas 3 0/4 0% 1/5 20% 0/0 0% 8 2 1 0 0 1 0 5
Julius Abrutis 5 1/2 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 3
Kęstutis Aleksandravičius 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 1 0 0 3 0 3
Mantas Maslenikovas 10 1/1 100% 2/6 33.3% 2/2 100% 2 2 0 1 1 0 2 12
Ignas Špakauskas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 0 4 0 0 0 0
11  Audrius Ščerba 8 1/4 25% 2/5 40% 0/0 0% 2 1 0 1 1 4 0 1
Viso 85 20/42 47.6% 14/38 36.8% 3/4 75% 43 27 12 12 3 19 7 99

"SPORTO CENTRAS"

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
10  Mantas Macikas 8 3/13 23.0% 0/6 0% 2/9 22.2% 6 2 1 3 0 0 6 -3
11  Artūras Paškevičius 5 1/2 50% 1/12 8.33% 0/0 0% 4 4 1 3 0 2 3 0
14  Vaidas Jukavičius 8 4/10 40% 0/0 0% 0/2 0% 16 3 4 0 1 1 3 26
18  Marius Kaminskas 30 10/16 62.5% 3/7 42.8% 1/3 33.3% 9 1 1 3 0 3 5 28
23  Konstantinas Bakanovas 5 1/3 33.3% 1/7 14.2% 0/2 0% 3 1 1 2 2 0 1 1
Saulius Strasevičius 9 2/5 40% 1/1 100% 2/2 100% 9 4 2 4 0 1 1 17
Viso 65 21/49 42.8% 6/33 18.1% 5/18 27.7% 47 15 10 15 3 7 19 69

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
"IDIP-ŽEMKAUSTA" 85 20/42 47.6% 14/38 36.8% 3/4 75% 43 27 12 12 3 19 7 99
"SPORTO CENTRAS" 65 21/49 42.8% 6/33 18.1% 5/18 27.7% 47 15 10 15 3 7 19 69

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2023

uždaryti