Rungtynių tvarkaraštis
KK "VIEVIO ŽIEDAS" - KK "ŽIEŽMARIAI“ | ||
Data/laikas: 2025-02-2519:15 Vieta: Vievio gimnazija, Šviesos g. 4A, Vievis
Namų komanda: KK "VIEVIO ŽIEDAS"
Svečių komanda: KK "ŽIEŽMARIAI“ Lyga: EKKL |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 6 | 10 |
KK "ŽIEŽMARIAI“ | 10 | 6 |
Rezultatų istorija
KK "ŽIEŽMARIAI“ | 75:91 | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 2024-11-21 |
KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 76:82 | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2024-02-27 |
KK "ŽIEŽMARIAI“ | 103:54 | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 2023-12-17 |
KK "ŽIEŽMARIAI“ | 84:72 | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 2023-03-30 |
KK "ŽIEŽMARIAI“ | 67:58 | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 2023-01-10 |
KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 65:62 | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2022-12-06 |
KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 54:76 | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2022-03-22 |
KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 78:69 | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2022-03-08 |
KK "ŽIEŽMARIAI“ | 83:70 | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 2022-02-24 |
KK "ŽIEŽMARIAI“ | 55:74 | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 2021-11-23 |
KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 67:75 | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2020-02-13 |
KK "ŽIEŽMARIAI“ | 90:65 | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 2020-01-21 |
KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 80:75 | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2020-01-07 |
KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 77:69 | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2018-11-27 |
KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 58:70 | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2018-01-09 |
KK "ŽIEŽMARIAI“ | 78:58 | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 2016-11-23 |
Komandų lyderiai
KK "VIEVIO ŽIEDAS" | KK "ŽIEŽMARIAI“ | |
Mindaugas Stoškus | Justinas Kursevičius | |
---|---|---|
16.7 | EFF | 23.2 |
Ignas Čižus | Benas Navikas | |
14.1 | PPG | 20.2 |
Mindaugas Stoškus | Benas Navikas | |
7.3 | REB | 11.8 |
Ignas Čižus | Justinas Kursevičius | |
4.2 | AS | 5.4 |
Ignas Čižus | Arvydas Pūras | |
2.3 | ST | 3.1 |
Statistikos palyginimas
KK "VIEVIO ŽIEDAS" | vs | KK "ŽIEŽMARIAI“ |
---|---|---|
12 | G | 12 |
4 | W | 5 |
8 | L | 7 |
65.3 | PPG | 85.8 |
(231/485) 47.6 | 2p% | 53.7 (270/503) |
(82/366) 22.4 | 3p% | 25.2 (113/448) |
(76/137) 55.5 | FT | 70.2 (151/215) |
38.5 | REB | 43 |
14.2 | AS | 16.3 |
8.7 | ST | 11 |
14.8 | TO | 16.9 |
1.1 | BS | 1.4 |
18.3 | PF | 15.7 |
13.1 | FR | 17.2 |
57.8 | EFF | 89.4 |